ADS-3WPXBD23-HH4VZ-FFFFFF-S
Geeignet zum Entspannen im Sommer. Bietet Ihnen den ganzen Tag über Komfort und Abkühlung an heißen Tagen. Hilft, Ihre Körperform hervorzuheben.
Größentabelle
| Zoll | S | M | M | XL | 2XL |
| Länge | 51,6 | 52,6 | 53,5 | 54,5 | 55,5 |
| Taille | 29,9 | 31,9 | 33,9 | 35,8 | 37,8 |
| Hüfte | 37,8 | 39,8 | 41,7 | 43,7 | 45,7 |
| Zentimeter | S | M | M | XL | 2XL |
| Länge | 131 | 133,5 | 136 | 138,5 | 141 |
| Taille | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Hüfte | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, die bei flach liegendem Produkt gemessen wurden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 3 cm abweichen.
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.