7487106121814-S-Multi
Dieses lässige Camisole-Kleid mit seiner leichten Passform ist ein Must-have für jede Garderobe und ermöglicht bequemes Tragen im Alltag. Kleidung aus nachwachsenden Stoffen trägt zum Umweltschutz bei und fördert das ökologische Gleichgewicht, während das Hautgefühl des ursprünglichen Stoffes erhalten bleibt.
Größentabelle
| Zoll | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Länge | 26,8 | 27,6 | 28.3 | 29.1 | 29,8 | 30,5 | 31.2 | 31,9 | 32,6 |
| Büste | 28.3 | 29,9 | 31,5 | 33,9 | 36.2 | 38,6 | 40,9 | 43.3 | 45,7 |
| Taille | 24,8 | 26.4 | 28,0 | 30.3 | 32,7 | 35,0 | 37,4 | 39,8 | 42.1 |
| (Hosenträger) Länge | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15,0 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 |
| Zentimeter | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Länge | 68 | 70,2 | 72 | 73,8 | 75,6 | 77,4 | 79,2 | 81 | 82,8 |
| Büste | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Taille | 63 | 67 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| (Hosenträger) Länge | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
Die Größentabelle wurde manuell gemessen, die Fehlertoleranz beträgt 3 cm.
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.